2013年度CRC各组别车队积分(截止至张掖站)
2013-08-14 未知 0阅读
| 国际组 | ||||||
| 郴州 | 张掖 | 怀柔 | 龙游 | 漠河 | 总 | |
| 斯巴鲁 | 18 | 18 | 36 | |||
| 斯巴鲁青年 | 5 | 11 | 16 | |||
| 华昱 | 6 | 5 | 11 | |||
| 喵喵 | 3 | 3 | 6 | |||
| 贵州拉力 | 2 | 0 | 2 | |||
| 紫运 | 0 | 2 | 2 | |||
| 永康 | 1 | 0 | 1 | |||
| 国家四驱组 | ||||||
| 郴州 | 张掖 | 怀柔 | 龙游 | 漠河 | 总 | |
| 东南汽车 | 18 | 8 | 26 | |||
| 斯柯达 | 0 | 16 | 16 | |||
| 国家两驱厂商组 | ||||||
| 郴州 | 张掖 | 怀柔 | 龙游 | 漠河 | 总 | |
| 斯柯达 | 16 | 0 | 16 | |||
| 一汽大众 | 0 | 10 | 10 | |||
| s4组 | ||||||
| 郴州 | 张掖 | 怀柔 | 龙游 | 漠河 | 总 | |
| 嘉禾兴产 | 6 | 19 | 25 | |||
| 迪马克风行 | 18 | 0 | 18 | |||
| 迪马克锋速 | 5 | 11 | 16 | |||
| s3组 | ||||||
| 郴州 | 张掖 | 怀柔 | 龙游 | 漠河 | 总 | |
| 北京永驰 | 15 | 10 | 25 | |||
| 宝骏卡曼 | 0 | 7 | 7 | |||
|
北京越众
|
8 | 0 | 8 | |||
| S2组 | ||||||
| 郴州 | 张掖 | 怀柔 | 龙游 | 漠河 | 总 | |
| 玛吉斯莲花 | 15 | 4 | 19 | |||
| 吉利 | 8 | 9 | 17 | |||
| 新世电 | 0 | 10 | 10 | |||
|
硅宝
|
6 | 0 | 6 | |||
| 飙驰拉力 | 3 | 3 | 6 | |||
| 湖南郴州 | 1 | 5 | 6 | |||
| 瑞卡 | 0 | 3 | 3 | |||
| S1组 | ||||||
| 郴州 | 张掖 | 怀柔 | 龙游 | 漠河 | 总 | |
|
铃木雨燕
|
16 | 18 | 34 | |||
| 力帆 | 12 | 5 | 17 | |||
|
新世电
|
3 | 5 | 8 | |||
| 无锡呱呱 | 0 | 2 | 2 | |||
下一篇:年度之战临界点 斯巴鲁车队踏上第三站征途

