2013年度CRC联会会杯与车手积分(截止至张掖站)
2013-08-14 未知 0阅读
| 2013年度CRC联合会杯车队积分 | ||||||
| 郴州 | 张掖 | 怀柔 | 龙游 | 漠河 | 总 | |
| 斯巴鲁 | 48 | 45 | 93 | |||
| 斯柯达 | 21 | 29 | 50 | |||
| 斯巴鲁青年 | 10 | 22 | 32 | |||
| 东南汽车 | 15 | 14 | 29 | |||
| 华昱 | 12 | 13 | 25 | |||
| 风行 | 20 | 0 | 20 | |||
| 喵喵 | 5 | 7 | 12 | |||
| 紫运 | 1 | 6 | 7 | |||
| 峰速 | 4 | 0 | 4 | |||
| 贵州拉力 | 3 | 0 | 3 | |||
| 永康拉力 | 2 | 0 | 2 | |||
| 庆洋 | 0 | 2 | 2 | |||
| 速一 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2013年度CRC全场车手积分 | ||||||
| 郴州 | 张掖 | 怀柔 | 龙游 | 漠河 | 总 | |
| 李微 | 9 | 25 | 34 | |||
| 徐俊 | 17 | 12 | 29 | |||
| 傅军飞 | 12 | 14 | 26 | |||
| 樊凡 | 6 | 20 | 26 | |||
| 韩寒 | 25 | 0 | 25 | |||
| 王华 | 14 | 10 | 24 | |||
| 王翔 | 20 | 0 | 20 | |||
| 孙超 | 0 | 17 | 17 | |||
| 郑宇 | 5 | 9 | 14 | |||
| 袁浩 | 10 | 0 | 10 | |||
| 蒋智洋 | 8 | 0 | 8 | |||
| 沈有江 | 0 | 8 | 8 | |||
| 李明 | 0 | 7 | 7 | |||
| 黄锐 | 0 | 6 | 6 | |||
| 王睿 | 0 | 5 | 5 | |||
| 吕伟俊 | 4 | 0 | 4 | |||
| 陈德安 | 0 | 4 | 4 | |||
| 石春雷 | 3 | 0 | 3 | |||
| 李寰 | 0 | 3 | 3 | |||
| 徐梓勇 | 2 | 0 | 2 | |||
| 程子峰 | 0 | 2 | 2 | |||
| 谢雄 | 1 | 0 | 1 | |||
| 曹闯 | 0 | 1 | 1 | |||
下一篇:2013年度CRC各组别车队积分(截止至张掖站)

