2009全国汽车拉力锦标赛(CRC)福建邵武站参赛名单
2012-09-22 root 0阅读365赛车网讯 2009年全国汽车拉力锦标赛邵武拉力赛是经国家体育总局批准的2009年度全国体育竞赛项目,是2009年全国汽车拉力锦标赛五个分站赛的最后一站,比赛日期2009年12月18日至20日,比赛的地点在福建省邵武市。
2009全国汽车拉力锦标赛(CRC)福建邵武站参赛名单:
序号 | 车号 | 报名者 | 车手 | 领航 | 厂牌 | 车型 | 组/级别 | 颜色 | 国际组队赛 | 两升队赛 | 千六队赛 | 千四队赛 | 国籍地区 |
1 | 1 | 贵州百灵车队 | 刘曹冬 | Anthony McLoughlin | 三菱 | EVO9 | N4 | 黄银 | Y | /澳大利亚 | |||
2 | 2 | 贵州百灵车队 | 魏红杰 | 黄少军 | 三菱 | EVO9 | N4 | 黄银 | Y | ||||
3 | 3 | 贵州百灵车队 | Juha Salo | Mika Stenberg | 三菱 | EVO9 | N4 | 黄银 | Y | 芬兰 | |||
4 | 4 | 东南汽车万宇车队 | 樊凡 | 方军卫 | 三菱 | EVO9 | N4 | 黑红 | Y | ||||
5 | 5 | 东南汽车万宇车队 | David Higgins | Ieuan Thomas | 三菱 | EVO9 | N4 | 黑红 | Y | 英国 | |||
6 | 6 | 东南汽车万宇车队 | 杨宗霖 | 刘晶 | 三菱 | EVO9 | N4 | 黑红 | Y | ||||
7 | 7 | 斯巴鲁拉力车队 | Dean Herridge | Chris Murphy | 斯巴鲁 | STI | N4 | 蓝 | Y | 澳大利亚 | |||
8 | 8 | 斯巴鲁拉力车队 | 李微 | 郭鑫 | 斯巴鲁 | STI | N4 | 蓝 | Y | ||||
9 | 9 | 上海FCACA车队 | Jari Ketomaa | Miika Teiskonen | 斯巴鲁 | STI | N4 | 橙黑 | Y | 芬兰 | |||
10 | 10 | 上海FCACA车队 | 王睿 | 潘宏宇 | 斯巴鲁 | STI | N4 | 橙黑 | Y | ||||
11 | 11 | 上海FCACA车队 | 韩寒 | 孙强 | 斯巴鲁 | STI | N4 | 橙黑 | Y | ||||
12 | 12 | 红云红河拉力车队 | Jussi Valimaki | Markko Sallinen | 三菱 | EVO9 | N4 | 红 | Y | 芬兰 | |||
13 | 15 | 红云红河拉力车队 | 徐俊 | 刘胜 | 三菱 | EVO9 | N4 | 红 | Y | ||||
14 | 16 | 红云红河拉力车队 | 任志国 | 潘剑 | 三菱 | EVO8 | N4 | 红 | Y | ||||
15 | 17 | 广西速一车队 | 谭卓勇 | 玉日高 | 三菱 | EVO10 | N4 | 白红蓝 | |||||
16 | 18 | 东南汽车万宇车队 | Brian Green | Fleur Pedersen | 三菱 | EVO9 | N4 | 黑红 | 新西兰 | ||||
17 | 19 | 斯巴鲁拉力车队 | 畑野贤明 | 川名贤 | 斯巴鲁 | STI | N4 | 蓝 | 日本 | ||||
18 | 20 | 福建东方汽车运动俱乐部 | 黄威誌 | 姚思远 | 斯巴鲁 | STI | N4 | 黄 | |||||
19 | 21 | 福建东方汽车运动俱乐部 | 吴吉祥 | 柯政良 | 斯巴鲁 | WRX | N4 | 黄 | 中华台北 | ||||
20 | 22 | 红云红河拉力车队 | 徐梓勇 | 龙茂伟 | 三菱 | EVO6 | N4 | 红 | |||||
21 | 23 | 红云红河拉力车队 | 张紫剑 | 刘博 | 三菱 | EVO6 | N4 | 红 | |||||
22 | 24 | 宋廷武 | 宋廷武 | 郝玉峰 | 三菱 | EV09 | N4 | 红 | |||||
23 | 25 | 黄锐 | 黄锐 | 张振 | 一汽大众 | 速腾 | S4 | 蓝 | |||||
24 | 26 | 吉利中国龙赛车队 | 薛雷 | 孟亚 | 吉利 | 中国龙 | S4 | 红 | |||||
25 | 27 | 吉利中国龙赛车队 | 李大威 | 蒋其锋 | 吉利 | 中国龙 | S4 | 红 | |||||
26 | 28 | 北京庆洋赛车俱乐部 | 孙晓军 | 白宝辉 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | 蓝 | |||||
27 | 29 | 吉利中国龙赛车队 | 朱锦鹏 | 钱明铭 | 吉利 | 中国龙 | S4 | 红 | |||||
28 | 31 | 一汽-大众庆洋高尔夫车队 | 陈德安 | 路明 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | 蓝 | Y | ||||
29 | 32 | 一汽-大众庆洋高尔夫车队 | 秦法伟 | 邓宏晖 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | 蓝 | Y | ||||
30 | 33 | 一汽-大众庆洋高尔夫车队 | 李国静 | 张云东 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | 蓝 | Y | ||||
31 | 34 | 中策朝阳轮胎风行拉力车队 | 王翔 | 姜涛 | 东风本田 | 思域EXI | S3 | 红 | Y | ||||
32 | 35 | 中策朝阳轮胎风行拉力车队 | 杜文斌 | 许剑锋 | 东风本田 | 思域EXI | S3 | 红 | Y | ||||
33 | 36 | 中策朝阳轮胎风行拉力车队 | 苏志强 | 高辉 | 东风雪铁龙 | 世嘉 | S3 | 红 | Y | ||||
34 | 37 | 固铂轮胎JJ竞技赛车队 | 林德伟 | 裴亮 | 长安福特 | 福克斯 | S3 | 蓝白 | Y | 中华台北/ | |||
35 | 38 | 固铂轮胎JJ竞技赛车队 | 董亮 | 吕思翔 | 长安福特 | 福克斯 | S3 | 蓝白 | Y | ||||
36 | 39 | 固铂轮胎JJ竞技赛车队 | 吴凡 | 陈辰 | 长安福特 | 福克斯 | S3 | 蓝白 | Y | ||||
37 | 41 | 上海大众斯柯达红牛拉力车队 | 刘斌 | 黄煜 | 上海大众斯柯达 | 晶锐 | S2 | 白 | Y | ||||
38 | 42 | 上海大众斯柯达红牛拉力车队 | 张宇明 | 姜伟涛 | 上海大众斯柯达 | 晶锐 | S2 | 白 | Y | ||||
39 | 43 | 上海大众斯柯达红牛拉力车队 | 李科 | 王武京 | 上海大众斯柯达 | 晶锐 | S2 | 白 | Y | ||||
40 | 45 | 奇瑞星飞腾车队 | 谢春旭 | 梅建邦 | 奇瑞 | 旗云 | S2 | 红 | Y | ||||
41 | 46 | 奇瑞星飞腾车队 | 张俊敏 | 程连成 | 奇瑞 | 旗云 | S2 | 红 | Y | ||||
42 | 47 | 义乌拉力车队 | 贾金义 | 王剑 | 东风悦达起亚 | YQZ7164 | S2 | 红 | Y | ||||
43 | 48 | 义乌拉力车队 | 金斌斌 | 童喜军 | 东风悦达起亚 | YQZ7164 | S2 | 红 | Y | ||||
44 | 49 | 北京锐思车队 | 许新 | 张军 | 东南汽车 | 7160 | S2 | 灰 | Y | ||||
45 | 50 | 北京锐思车队 | 孙正 | 李小京 | 东南汽车 | V3菱悦 | S2 | 灰 | Y | ||||
46 | 51 | 长安铃木永驰车队 | 何勇 | 谢思雯(女) | 长安铃木 | 雨燕 | S1 | 黄 | Y | ||||
47 | 52 | 长安铃木永驰车队 | 蒋智洋 | 谢志江 | 长安铃木 | 雨燕 | S1 | 黄 | Y | ||||
48 | 53 | 长安铃木永驰车队 | 王雄 | 王颖 | 长安铃木 | 雨燕 | S1 | 黄 | Y | ||||
49 | 54 | 玛吉斯轮胎拉力车队 | 胡云飞 | 刘卫国 | 南京名爵 | MG3SW | S1 | 橙黑 | Y | ||||
50 | 55 | 玛吉斯轮胎拉力车队 | 李亚涛 | 郭立明 | 南京名爵 | MG3SW | S1 | 橙黑 | Y | ||||
51 | 56 | 玛吉斯轮胎拉力车队 | 朱培青 | 曲晓权 | 南京名爵 | MG3SW | S1 | 橙黑 | Y | ||||
52 | 57 | 重庆力帆320拉力车队 | 文凡 | 严强 | 力帆 | LF7132 | S1 | 红 | Y | ||||
53 | 58 | 重庆力帆320拉力车队 | 刘静(女) | 肖红(女) | 力帆 | LF7132 | S1 | 红 | Y | ||||
54 | 59 | 奇瑞星飞腾车队 | 吴 壮 | 陈宇 | 奇瑞 | A3 | S3 | 红 | Y | ||||
55 | 60 | 奇瑞星飞腾车队 | 黄伟 | 李 波 | 奇瑞 | A3 | S3 | 红 | Y | ||||
56 | 61 | 奇瑞星飞腾车队 | 袁建兵 | 毛少鹏 | 奇瑞 | A3 | S3 | 红 | Y | ||||
57 | 62 | 硅宝科技赛车队 | 庄佳 | 杨华 | 东风标致 | 206 | S2 | 灰兰 | Y | ||||
58 | 63 | 硅宝科技赛车队 | 白剑 | 黄宁 | 东风标致 | 206 | S2 | 灰兰 | Y | ||||
59 | 65 | 一汽-大众庆洋高尔夫车队 | 王阳 | 郭策 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | 白 | |||||
60 | 66 | 北京庆洋赛车俱乐部 | 李谦 | 郭辉 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | 蓝 | |||||
61 | 67 | 北京庆洋赛车俱乐部 | 李永利 | 黄旭明 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | 白 | |||||
62 | 68 | 玲珑轮胎女子赛车队 | 高艳霞(女) | 吴国秀(女) | 东南汽车 | DN7150 | S2 | 白 | |||||
63 | 70 | 风豹峰速拉力车队 | 严建荣 | 胡志清 | 本田 | EK4 | N2 | 白 | |||||
64 | 71 | 风豹峰速拉力车队 | 李志平 | 黄俊明 | 本田 | EK4 | N2 | 棕 | |||||
65 | 72 | 贵州紫运集团拉力车队 | 谢雄 | 张猛 | 上海大众 | 波罗 | N2 | 黑白红 | |||||
66 | 73 | 贵州紫运集团拉力车队 | 雷海林 | 薛行忠 | 上海大众 | 波罗 | N2 | 绿白蓝 | |||||
67 | 74 | 贵州紫运集团拉力车队 | 沈有江 | K.W.Chong | 上海大众 | 波罗 | N2 | 黑白红 | /马来西亚 | ||||
68 | 75 | 固铂轮胎JJ竞技赛车队 | 周旭东 | 乐柯鹏 | 一汽大众 | 捷达GTX | S2 | 白 | |||||
69 | 77 | 中策朝阳轮胎风行拉力车队 | 陈永顺 | 黄宁吉 | 本田 | EK4 | N2 | 红 | |||||
70 | 78 | 关山 | 关山 | 段鸿斌 | 一汽大众 | 捷达 | N2 | 白 | |||||
71 | 79 | 上海大众斯柯达红牛拉力车队 | 王文朝 | 张迪 | 上海大众斯柯达 | 晶锐 | S2 | 白 | |||||
72 | 80 | 商城晓东拉力车队 | 程曙光 | 程险峰 | 东风标致 | 206 | S2 | 白 | |||||
73 | 81 | 商城晓东拉力车队 | 吕伟俊 | 吕晓俊 | 东风标致 | 206 | S2 | 白 | |||||
74 | 82 | 长安铃木永驰车队 | 李磊 | 甘宇斌 | 长安铃木 | 天语 | S2 | 黄 | |||||
75 | 83 | 杜俊生 | 杜俊生 | 翟德才 | 上海大众 | 波罗 | N2 | 白 | |||||
76 | 84 | 玛吉斯轮胎拉力车队 | 吕苏清 | 陆佳宇 | 本田 | EK-4 | N2 | 橙 | |||||
77 | 85 | 长安铃木永驰车队 | 沈晖 | 张卫朋 | 长安铃木 | 雨燕 | S1 | 黄 | |||||
78 | 86 | 山鹰拉力车队 | 禄海啸 | 刘昊 | 长安铃木 | SC7132 | S1 | 银 | |||||
79 | 87 | 玛吉斯轮胎华南虎车队 | 徐伟瑜 | 王恩 | 三菱 | EVO9 | N4 | 红 | Y | ||||
80 | 88 | 玛吉斯轮胎华南虎车队 | 江惠坚 | 邹桂芬(女) | 三菱 | EVO6 | N4 | 红 | |||||
81 | 89 | 玛吉斯轮胎华南虎车队 | 樊晓 | 荆逵 | 三菱 | EVO8 | N4 | 红 | Y | ||||
82 | 90 | 玛吉斯轮胎华南虎车队 | 杨志兴 | 张建 | 三菱 | EVO9 | N4 | 红 | Y | ||||
83 | 91 | 福建东方汽车运动俱乐部 | 张全 | 李翚 | 斯巴鲁 | STI | N4 | 蓝 |
下一篇:越野王江惠坚转战CRC 国际组再增看点