今天是 2024年11月25日
首页 > 中国赛车 > 房车 > 正文

CTCC天马站2000cc排位:长安福特车队江腾一杆位

2012-09-22 root 0阅读

杆位得主江腾一

    4月10日下午,2010年中国房车锦标赛(CTCC)揭幕战上海天马站排位赛举行。在率先结束的2000cc组排位赛中,长安福特车队包揽前三名,主场作战的上海车手江腾一以1:08.556的成绩夺得杆位,这也是他的首个CTCC杆位,北京车手何晓乐落后0.43秒位居第二,小将曹宏炜位列第三。

  以下为本次排位赛非正式成绩表:

名次 车号 车手 车队 轮胎 车型 成绩 距首车 圈数
1 4 江腾一 长安福特车队 优科豪马 福克斯 1:08.556 - 9
2 1 何晓乐 长安福特车队 优科豪马 福克斯 1:08.986 0.430 8
3 2 曹宏炜 长安福特车队 优科豪马 福克斯 1:08.991 0.435 11
4 5 卢家辉 东风悦达起亚778车队 优科豪马 福瑞迪 1:09.496 0.940 5
5 12 何汉强 华扬车队 优科豪马 雅阁 1:09.626 1.070 10
6 11 张汉标 华扬车队 优科豪马 雅阁 1:09.678 1.122 7
7 10 曾善玺 华扬车队 优科豪马 雅阁 1:09.704 1.148 8
8 3 甄卓伟 长安福特车队 优科豪马 福克斯 1:09.808 1.252 8
9 7 卢家骏 东风悦达起亚778车队 优科豪马 福瑞迪 1:09.837 1.281 2
10 6 王少峰 东风悦达起亚778车队 优科豪马 福瑞迪 1:09.897 1.341 4
11 9 梁大铭 华扬车队 优科豪马 雅阁 1:10.082 1.526 4
12 20 叶恭正 KC Motorgroup 优科豪马 福克斯 1:10.714 2.158 12

上一篇:江腾一首夺CTCC杆位感谢车队 今年6月即将大婚
下一篇:CTCC天马揭幕站观赛指南:王少峰是单圈最快创造