F1意大利站第一次练习成绩 14位车手时差小于一秒
2013-09-06 未知 0阅读名次 | 车手 | 车队 | 成绩 | 时差 | 圈数 |
1 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯AMG | 1:25.565 | 24 | |
2 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:25.600 | +0.035 | 25 |
3 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯AMG | 1:25.704 | +0.139 | 25 |
4 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:25.753 | +0.188 | 26 |
5 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 1:25.941 | +0.376 | 22 |
6 | 佩雷兹 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:26.007 | +0.442 | 24 |
7 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:26.035 | +0.470 | 23 |
8 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:26.103 | +0.538 | 27 |
9 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:26.149 | +0.584 | 21 |
10 | 维尔格尼 | 红牛二队-法拉利 | 1:26.155 | +0.590 | 25 |
11 | 古铁雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:26.194 | +0.629 | 25 |
12 | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 1:26.295 | +0.730 | 23 |
13 | 里卡多 | 红牛二队-法拉利 | 1:26.387 | +0.822 | 21 |
14 | 马萨 | 法拉利 | 1:26.449 | +0.884 | 16 |
15 | 迪-雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:26.594 | +1.029 | 13 |
16 | 博塔斯 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:26.802 | +1.237 | 21 |
17 | 卡拉多 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:27.041 | +1.476 | 24 |
18 | 霍肯博格 | 索伯-法拉利 | 1:27.224 | +1.659 | 16 |
19 | 皮克 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:27.818 | +2.253 | 24 |
20 | 齐尔顿 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:27.869 | +2.304 | 20 |
21 | 科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:28.192 | +2.627 | 21 |
22 | 冈萨雷斯 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:29.526 | +3.961 | 26 |
下一篇:F1意大利站维泰尔夺冠积分领跑 阿隆索亚军捍主场