F1阿布扎比站成绩表 莱科宁夺冠 维泰尔追到第3
2012-11-05 未知 0阅读名次 | 车手 | 车队 | 成绩 |
1 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 1h45:58.667 |
2 | 阿隆索 | 法拉利 | 0.852 |
3 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 4.163 |
4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 7.787 |
5 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 13.007 |
6 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 20.076 |
7 | 马萨 | 法拉利 | 22.896 |
8 | 布鲁诺-塞纳 | 威廉姆斯-雷诺 | 23.542 |
9 | 迪-雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 24.160 |
10 | 里卡多 | 红牛二队-法拉利 | 27.400 |
11 | 迈克尔-舒马赫 | 梅赛德斯AMG | 28.000 |
12 | 维尔格尼 | 红牛二队-法拉利 | 34.900 |
13 | 科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 47.700 |
14 | 格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 56.400 |
15 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 56.700 |
16 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:04.500 |
17 | 德拉罗萨 | HRT-考斯沃斯 | 1:11.5 |
18 | 皮克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 42圈退赛 |
19 | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 38圈退赛 |
20 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 38圈退赛 |
21 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 20圈退赛 |
22 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 8圈退赛 |
23 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯AMG | 8圈退赛 |
24 | 霍肯博格 | 印度力量-梅赛德斯 | 1圈退赛 |
下一篇:莱科宁希望胜利能壮大车队信心 低调看待个人成就