参赛名单-2013年CRC北京怀柔站83台赛车参赛
2013-08-15 未知 0阅读车号 | 报名者 | 车手 | 领航 | 厂牌 | 车型 | 组/级别 | 队赛 |
1 | 斯巴鲁拉力车队 | Mark Higgins | Carl Williamson | 斯巴鲁 | STI | R4 | T |
2 | 斯巴鲁拉力车队 | 李微 | 姜伟涛 | 斯巴鲁 | STI | R4 | T |
3 | 斯巴鲁青年拉力车队 | 傅军飞 | 陈毅平 | 斯巴鲁 | STI | N4 | T |
5 | 斯巴鲁青年拉力车队 | 孙超 | 肖松 | 斯巴鲁 | STI | N4 | T |
6 | 永康拉力车队 | 徐梓勇 | 吕晓俊 | 三菱 | EVO10 | N4 | T |
7 | 永康拉力车队 | 李国阳 | 朱盛平 | 三菱 | EVO10 | N4 | T |
8 | 华昱舜能润滑拉力车队 | 王华 | 庞建东 | 三菱 | EVO9 | N4 | T |
9 | 华昱舜能润滑拉力车队 | 许新 | 潘剑 | 三菱 | EVO9 | N4 | T |
10 | 华昱舜能润滑拉力车队 | 李明 | 甘宇斌 | 三菱 | EVO9 | N4 | T |
11 | 贵州拉力联盟金沙冷水河景区拉力车队 | 沈鑫 | 刘昊 | 三菱 | EVO9 | N4 | T |
12 | 贵州拉力联盟金沙冷水河景区拉力车队 | 石春雷 | 舒钢 | 三菱 | EVO9 | N4 | T |
13 | 贵州拉力联盟金沙冷水河景区拉力车队 | 李先祥 | 张晓骥 | 三菱 | EVO9 | N4 | T |
15 | 喵喵拉力车队 | 郑宇 | 王少伟 | 三菱 | EVO10 | N4 | T |
16 | 喵喵拉力车队 | 郭永刚 | 吴雷 | 三菱 | EVO9 | N4 | T |
17 | 大福基金北京帕文拉力车队 | 杨宗霖 | 王靖 | 三菱 | EVO9 | N4 | T |
18 | 大福基金北京帕文拉力车队 | 黄锐 | 郭策 | 三菱 | EVO9 | N4 | T |
19 | 华昱舜能润滑拉力车队 | 李大威 | 张明宙 | 三菱 | EVO9 | N4 | |
20 | 华昱舜能润滑拉力车队 | 李文元 | 郝玉锋 | 三菱 | EVO9 | N4 | |
21 | 华昱舜能润滑拉力车队 | 金蕊(女) | 张冠男(女) | 三菱 | EVO9 | N4 | |
22 | 贵州鑫平车队 | 刘卫平 | 罗劲 | 三菱 | EVO9 | N4 | |
30 | 东南汽车大福基金车队 | Jari Risto Tapio•Ketomaa | Tapio johannes•Suominen | 东南汽车 | V6菱仕 | S6 | T |
31 | 东南汽车大福基金车队 | 樊凡 | 方军卫 | 东南汽车 | 三菱翼神 | S6 | T |
32 | 东南汽车大福基金车队 | 袁浩 | 潘宏宇 | 东南汽车 | 三菱翼神 | S6 | T |
33 | 上海大众斯柯达红牛车队 | Niall McShea | Marshall Clarke | 上海大众斯柯达 | 晶锐 | S6 | T |
34 | 上海大众斯柯达红牛车队 | 王睿 | 谢志江 | 上海大众斯柯达 | 晶锐 | S6 | T |
35 | 上海大众斯柯达红牛车队 | 徐俊 | 刘胜 | 上海大众斯柯达 | 晶锐 | S6 | T |
36 | 一汽-大众车队 | Christopher Atkinson | Stephane Prevot | 一汽大众 | 高尔夫 | S5 | M |
37 | 一汽-大众车队 | 李国静 | 张云东 | 一汽大众 | 高尔夫 | S5 | M |
38 | 一汽-大众车队 | 陈德安 | 王洋 | 一汽大众 | 高尔夫 | S5 | M |
39 | 迪马克轮胎风行拉力车队 | 王翔 | 王梦醒(女) | 东风本田 | 思域 | S4 | T |
40 | 迪马克轮胎风行拉力车队 | 吕伟俊 | 童喜君 | 东风本田 | 思域 | S4 | T |
41 | 迪马克轮胎锋速拉力车队 | 张国宇 | 汤小明 | 东风本田 | 思域 | S4 | T |
42 | 迪马克轮胎锋速拉力车队 | 张京辉 | 魏魁 | 一汽大众 | 速腾 | S4 | T |
43 | 迪马克轮胎锋速拉力车队 | 周磊 | 黄伟东 | 东风本田 | 思域 | S4 | T |
45 | 东风雪铁龙嘉禾兴产润滑油车队 | 程子峰 | 肖建波 | 东风雪铁龙 | C2 | S4 | T |
46 | 东风雪铁龙嘉禾兴产润滑油车队 | 洪俊超 | 吴辰辉 | 东风雪铁龙 | C2 | S4 | T |
48 | 东风雪铁龙嘉禾兴产润滑油车队 | 黄晓亮 | 黄宁吉 | 东风雪铁龙 | C2 | S4 | T |
49 | 北京永驰SX4拉力车队 | 李磊 | 吴国秀(女) | 长安铃木 | 天语 | S3 | T |
50 | 北京永驰SX4拉力车队 | 谢春旭 | 陈宇 | 长安铃木 | 天语 | S3 | T |
51 | 甘肃怡通宝骏卡曼车队 | 顾屹 | 胡炜 | 上海通用 | 宝骏630 | S3 | T |
52 | 甘肃怡通宝骏卡曼车队 | 朱福江 | 赵文瑄 | 上海通用 | 宝骏630 | S3 | T |
53 | 北京越众德诚赛车俱乐部车队 | 曹力峰 | 刘守颖 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | T |
54 | 北京越众德诚赛车俱乐部车队 | 李永利 | 李明 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | T |
55 | 杭州风行拉力车队 | 孙强 | 谢思雯(女) | 东风本田 | 思域 | S3 | T |
56 | 杭州风行拉力车队 | 刘玉 | 王婧(女) | 东风本田 | 思域 | S3 | T |
57 | 硅宝科技赛车队 | 王峥 | 任伟卓 | 上海大众 | 波罗 | S2 | T |
58 | 湖南郴州拉力车队 | 雷海林 | 赖盛东 | 广汽丰田 | 雅力士 | S2 | T |
59 | 湖南郴州拉力车队 | 邝勇 | 黄建军 | 广汽丰田 | 雅力士 | S2 | T |
60 | 湖南郴州拉力车队 | 冯勇 | 段轶骞 | 广汽丰田 | 雅力士 | S2 | T |
61 | 玛吉斯轮胎莲花车队 | 李福生 | 祝梦琪(女) | 青年莲花 | L3 | S2 | T |
62 | 玛吉斯轮胎莲花车队 | 李亚涛 | 张行涛 | 青年莲花 | L3 | S2 | T |
64 | 硅宝科技赛车队 | 胡云飞 | 杨国祥 | 东风标致 | 206 | S2 | T |
65 | 硅宝科技赛车队 | 董彤 | 庞颖(女) | 东风标致 | 206 | S2 | |
66 | 硅宝科技赛车队 | 蔡显中 | 林杨 | 东风标致 | 206 | S2 | T |
67 | 飙驰拉力车队 | 王东江 | 刘晶 | 上海大众斯柯达 | 晶锐 | S2 | T |
68 | 飙驰拉力车队 | 包腾锦 | 牛博 | 上海大众斯柯达 | 晶锐 | S2 | |
69 | 飙驰拉力车队 | 宋鹏 | 江政 | 长安福特 | 嘉年华 | S2 | T |
70 | 飙驰拉力车队 | 陈永顺 | 刘卫国 | 长安福特 | 嘉年华 | S2 | T |
71 | 飙驰拉力车队 | 袁建兵 | 毛少鹏 | 上海大众斯柯达 | 晶锐 | S2 | |
72 | 飙驰拉力车队 | 扈剑泉 | 韦宇 | 长安福特 | 嘉年华 | S2 | |
73 | 飙驰拉力车队 | 郝守义 | 郝根 | 东风标致 | 206 | S2 | |
74 | 飙驰拉力车队 | 王庆华 | 李涛 | 长安福特 | 嘉年华 | S2 | |
75 | 玲珑轮胎女子赛车队 | 高艳霞(女) | 杨莉洁(女) | 东南菱悦 | DN7150 | S2 | |
76 | 玲珑轮胎女子赛车队 | 李婧(女) | 冯颖玉(女) | 东南菱悦 | DN7150 | S2 | |
77 | 贵州鑫平车队 | 陈权 | 唐启富 | 东风标志 | 206 | S2 | |
79 | 新世电科技拉力车队 | 杜文彬 | 周勇 | 上海大众 | 波罗 | S2 | T |
80 | 新世电科技拉力车队 | 彭威 | 秦蓁蓁(女) | 上海大众 | 波罗 | S2 | T |
81 | 金华车迷赛车俱乐部 | 朱俊威 | 孙旭高 | 上海大众 | 波罗 | S2 | |
82 | 玛吉斯轮胎莲花车队 | 孟亚 | 但思颖(女) | 青年莲花 | L3 | S2 | T |
83 | 玛吉斯轮胎莲花车队 | 楼海东 | 林均 | 青年莲花 | L3 | S2 | |
84 | 硅宝科技赛车队 | 陈军 | 刘浩 | 上海大众 | 波罗 | S2 | |
85 | 湖南郴州拉力车队 | 郝志宏 | 丁宇 | 东风悦达 | 起亚赛拉图 | S2 | |
86 | 长安铃木雨燕拉力车队 | 何勇 | 侯俊鹏 | 长安铃木 | 雨燕 | S1 | T |
87 | 长安铃木雨燕拉力车队 | 阎怀宇 | 李俊钦 | 长安铃木 | 雨燕 | S1 | T |
88 | 长安铃木雨燕拉力车队 | 庄汝雄 | 邹桂芬(女) | 长安铃木 | 雨燕 | S1 | T |
89 | 新世电赛车俱乐部 | 李芳超 | 闵玲俐(女) | 上海大众 | 波罗 | S1 | |
90 | 海峰拉力车队 | 邹国栋 | 尤瑾 | 本田 | EK4 | N2 | T |
91 | 海峰拉力车队 | 王波 | 谯怀洪 | 大众 | 波罗 | N2 | T |
92 | 海峰拉力车队 | 刘静(女) | 刘汝萍(女) | 本田 | EK4 | N2 | T |
93 | 海峰拉力车队 | 陈源 | 周健 | 本田 | EK4 | N2 | |
94 | 北京越众德诚赛车俱乐部车队 | 刘侠 | 宋中林 | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | T |
95 | 北京越众德诚赛车俱乐部车队 | 杨凌 | 阮苗苗(女) | 一汽大众 | 高尔夫 | S3 | |
111 | 斯巴鲁拉力车队 | 韩寒 | 孙强 | 斯巴鲁 | STI | R4 | T |
M=国家组厂商队杯,T=队赛杯 |
下一篇:2013 CRC怀柔站开赛在即 柏油赛道全新挑战