刘曹冬称霸国际组 1.6L组刘斌一支独秀
2012-09-22 365赛车网 0阅读国际组外籍车手前三名在庆祝
韩寒表现让人惊喜
365赛车网:经过三天的激烈争夺,CRC江宁站降下帷幕,尽管天气酷热,但各车手还是为广大观众贡献了一场精彩的比赛。最终在国际组中,红河车队外援瓦里马基夺得冠军,亚军为东南汽车万宇车队外援辛吉斯,而赛前热门芬兰车手萨罗屈居第三;国际组中国车手前三名是刘曹冬、李微和韩寒。
国家组2L组中,一汽大众高尔夫车队的陈德安和秦法伟夺得冠亚军,朝阳轮胎车队的苏州新秀彭国琪夺得第三;国家组1.6L组中,上海大众斯柯达车队的刘斌夺冠,义乌拉力车队的贾金义夺得亚军;国家组1.4组比赛中,长安铃木车队的何勇和蒋智洋夺得冠亚军。365赛车网随后为大家带来更进一步详细消息。
国家杯前三
名次 | 车号 | 车队 | 车手 | 领航 | 国籍 | 组级 | 车型 | 赛段用时 | 罚时 | 总时间 |
1 | 16 | 红云红河拉力车队 | Jussi Valimaki | Marko Sallinen | 芬兰/芬兰 | N4 | 三菱EVO9 | 2:01:12.3 | **:** | 2:01:12.3 |
2 | 5 | 东南汽车万宇车队 | David Higgins | Ieuan Thomas | 英国/英国 | N4 | 三菱EVO9 | 2:01:48.6 | **:** | 2:01:48.6 |
3 | 3 | 贵州百灵车队 | Juha Salo | Mika Stenberg | 芬兰/芬兰 | N4 | 三菱EVO9 | 2:02:37.5 | **:** | 2:02:37.5 |
4 | 1 | 贵州百灵车队 | 刘曹冬 | Anthony Mcloughlin | 中国/澳大利亚 | N4 | 三菱EVO9 | 2:05:40.8 | **:** | 2:05:40.8 |
5 | 8 | 斯巴鲁拉力车队 | 李微 | Douglas Pickering | 中国/马来西亚 | N4 | 斯巴鲁STI | 2:11:59.1 | **:** | 2:11:59.1 |
6 | 12 | 上海FCACA车队 | 韩寒 | 孙强 | 中国/中国 | N4 | 斯巴鲁STI | 2:12:00.0 | 00:10 | 2:12:10.0 |
7 | 20 | 玛吉斯轮胎华南虎车队 | 樊晓 | 胡克文 | 中国/中国 | N4 | 三菱EVO6 | 2:17:57.0 | 02:10 | 2:20:07.0 |
8 | 31 | 一汽-大众庆洋高尔夫车队 | 陈德安 | 路明 | 中国/中国 | S3 | 一汽大众高尔夫 | 2:20:37.2 | **:** | 2:20:37.2 |
9 | 21 | 玛吉斯轮胎华南虎车队 | 杨志兴 | 郭鑫 | 中国/中国 | N4 | 三菱EVO9 | 2:21:12.3 | **:** | 2:21:12.3 |
10 | 67 | 一汽-大众速腾车队 | 李国静 | 张云东 | 中国/中国 | S4 | 一汽大众速腾 | 2:21:56.6 | **:** | 2:21:56.6 |
11 | 4 | 东南汽车万宇车队 | 樊凡 | 方军卫 | 中国/中国 | N4 | 三菱EVO9 | 2:21:49.8 | 00:10 | 2:21:59.8 |
12 | 15 | 速一车队 | 林志颖 | 潘宏宇 | 中国/中国 | N4 | 三菱EVO10 | 2:22:00.8 | **:** | 2:22:00.8 |
13 | 41 | 上海大众斯柯达红牛拉力车 | 刘斌 | 黄煜 | 中国/中国 | S2 | 上海大众斯柯达晶锐 | 2:22:02.5 | **:** | 2:22:02.5 |
14 | 32 | 一汽-大众庆洋高尔夫车队 | 秦法伟 | 邓宏晖 | 中国/中国 | S3 | 一汽大众高尔夫 | 2:22:14.7 | **:** | 2:22:14.7 |
15 | 29 | 斯巴鲁拉力车队 | 畑野贤明 | 川名贤 | 日本/日本 | N4 | 斯巴鲁STI | 2:22:55.1 | **:** | 2:22:55.1 |
16 | 6 | 东南汽车万宇车队 | 吴吉祥 | 柯政良 | 中国/中国 | N4 | 三菱EVO9 | 2:14:24.4 | 10:00 | 2:24:24.4 |
17 | 2 | 贵州百灵车队 | 毛建林 | 王浪涛 | 中国/中国 | N4 | 三菱EVO8 | 2:33:43.6 | **:** | 2:33:43.6 |
18 | 50 | 义乌拉力车队 | 贾金义 | 杨兴民 | 中国/中国 | S2 | 东风悦达起亚赛拉图 | 2:34:24.2 | **:** | 2:34:24.2 |
19 | 35 | 中策朝阳轮胎风行拉力车队 | 彭国其 | 叶兵 | 中国/中国 | S3 | 东风本田思域EXI | 2:34:30.1 | **:** | 2:34:30.1 |
20 | 87 | 曹晓东 | 程曙光 | 曹晓东 | 中国/中国 | S2 | 东风标致206 | 2:33:45.5 | 01:00 | 2:34:45.5 |
21 | 57 | 长安铃木永驰车队 | 蒋智洋 | 谢志江 | 中国/中国 | S1 | 长安铃木雨燕 | 2:34:10.4 | 02:10 | 2:36:20.4 |
22 | 43 | 上海大众斯柯达红牛拉力车队 | 李科 | 王武京 | 中国/中国 | S2 | 上海大众斯柯达晶锐 | 2:37:04.3 | **:** | 2:37:04.3 |
23 | 78 | 成都硅宝新峰拉力车队 | 蒋乐 | 虞联钦 | 中国/中国 | N2 | 一汽大众捷达 | 2:37:42.0 | **:** | 2:37:42.0 |
24 | 82 | 雷力高性能拉力车队 | 余承磊 | 张建 | 中国/中国 | N2 | 丰田AE111 | 2:39:01.1 | **:** | 2:39:01.1 |
25 | 69 | 北京庆洋赛车俱乐部 | 董亮 | 白宝辉 | 中国/中国 | S3 | 一汽大众高尔夫 | 2:30:48.3 | 10:00 | 2:40:48.3 |
26 | 73 | 重庆力帆320拉力车队 | 刘静(女) | 庞颖(女) | 中国/中国 | S1 | 力帆A320 | 2:42:08.0 | **:** | 2:42:08.0 |
27 | 51 | 义乌拉力车队 | 金斌斌 | 郑中军 | 中国/中国 | S2 | 东风悦达起亚赛拉图 | 2:41:31.6 | 02:00 | 2:43:31.6 |
28 | 80 | 长安铃木永驰车队 | 徐阳(女) | 王晶晶(女) | 中国/中国 | S2 | 长安铃木天语 | 2:43:54.5 | **:** | 2:43:54.5 |
29 | 88 | 蒋卫泽 | 蒋卫泽 | 许亦斌 | 中国/中国 | S1 | 南京名爵NJT140ZR | 2:44:16.7 | **:** | 2:44:16.7 |
30 | 86 | 徐梓勇 | 徐梓勇 | 龙茂伟 | 中国/中国 | S2 | 东风标致206 | 2:44:46.7 | **:** | 2:44:46.7 |
31 | 76 | 重庆洋人街青年莲花车队 | 张铮 | 李兵 | 中国/中国 | S2 | 青年莲花欧洲之星 | 2:45:01.9 | **:** | 2:45:01.9 |
32 | 64 | 融趣峰速拉力车队 | 李阳 | 傅达明 | 中国/中国 | N2 | 本田EK4 | 2:45:14.0 | **:** | 2:45:14.0 |
33 | 93 | 雷奔赛车俱乐部 | 杨国祥 | 周申一 | 中国/中国 | S3 | 吉利中国龙 | 2:48:19.0 | **:** | 2:48:19.0 |
34 | 90 | 南京文华英菲尼迪车队 | 陈永顺 | 孙喜民 | 中国/中国 | N2 | 本田EK4 | 2:48:13.7 | 00:10 | 2:48:23.7 |
35 | 74 | 重庆洋人街青年莲花车队 | 郑雪强 | 龙卫 | 中国/中国 | S2 | 青年莲花欧洲之星 | 2:47:44.8 | 01:00 | 2:48:44.8 |
36 | 72 | 重庆力帆320拉力车队 | 文凡 | 严强 | 中国/中国 | S1 | 力帆A320 | 2:47:49.6 | 01:10 | 2:48:59.6 |
37 | 89 | 雷奔赛车俱乐部 | 江平 | 夏珊(女) | 中国/中国 | S1 | 南京名爵MG3 | 2:49:23.6 | **:** | 2:49:23.6 |
38 | 53 | 玲珑轮胎女子赛车队 | 张诺(女) | 张可(女) | 中国/中国 | S2 | 东南菱悦DN7150 | 2:48:23.6 | 01:10 | 2:49:33.6 |
39 | 54 | 玲珑轮胎女子赛车队 | 高艳霞(女) | 吴国秀(女) | 中国/中国 | S2 | 东南菱悦DN7150 | 2:50:33.5 | 01:20 | 2:51:53.5 |
40 | 84 | 东名赛车俱乐部 | 郝志宏 | 丁宇 | 中国/中国 | S2 | 东风悦达起亚赛拉图 | 2:52:57.9 | **:** | 2:52:57.9 |
41 | 38 | 无锡JJ竞技赛车队 | 袁松 | 魏明泉 | 中国/中国 | S3 | 长安福特福克斯 | 2:56:34.1 | 00:20 | 2:56:54.1 |
42 | 34 | 中策朝阳轮胎风行拉力车队 | 王翔 | 姜涛 | 中国/中国 | S3 | 东风本田思域EXI | 3:09:40.2 | **:** | 3:09:40.2 |
下一篇:[图集]聚集维修区 FCACA车队的忙碌的维修师