杜文彬苏州夺取冠军 全国汽车短道拉力大奖赛首
2012-09-22 root 0阅读杜文彬拔头筹拿下冠军(右二)
6月13日,全国汽车短道拉力大奖赛揭幕战在苏州唯亭镇结束。令人吃惊的是,包括赛前夺标呼声最高的老将王翔在内的四位70后老车手全部没有进去四强。除王翔之外,彭华刚、胡云飞、侯红宁等三人也是征战全国汽车拉力赛或者短道赛多年的著名车手,这四位车手在同对手的PK中纷纷落马,让今天结束的比赛充满了变数,令现场观众大呼过瘾。
在32进16强的争夺中,本次大赛首次采用了抽签选择对手的方式来进行PK(以前的同类赛事是32对第1,31对第2如此类推决定车手对决名单),使比赛的偶然性大为增加。果然在一早的抽签中,排位赛第一的车手董亮就遭遇了排位赛第三的车手杜文彬;而排位第二的鹿丙龙则遭遇排位第五的胡云飞。此外,王翔对阵南京新锐江平等对战也堪称比赛的一大看点。淘汰赛是一个考验车手技术和心态最好的平台,必须要拼才有更大机会成为最后的胜利者,但拼得前提就是很容易出现失误。
董亮和杜文彬的对决堪称本次赛事两位80后年轻车手最强的较量,排位赛第一的董亮最终遗憾地由于以一个车身的差距被淘汰。同样,本次比赛最大的夺冠热门著名车手王翔也因为一个赛车手刹的操作失误被新秀江平淘汰,也没有进入本次赛事的前16强。外道发车的场地赛车手裴亮在同侯红宁的争夺中也非常遗憾地在最后一个弯道出现问题,被侯红宁淘汰出前16。胡云飞对鹿丙龙的强者对话也火药味十足,两位最近几年赛事表现出彩的车手对决实力相当,胡云飞由于外道失误而遗憾告负。
16进8的比赛中,名将侯红宁由于弯道失误撞上轮胎墙,以0.8秒的差距输给了福建车手李志平;而鹿丙龙则战胜著名方程式车手范高翔进军8强。鹿丙龙在8进4的比赛中遇到浙江车手陈克光的挑战,鹿丙龙由于一个刹车点的失误最终以微弱优势没能最后进军四强。
最终的四强名单被浙江选手占据三席,而福建车手李辉民也跻身四强。浙江车手杜文彬的状态随着比赛的进行越来越好,继在半决赛中淘汰了陈克光,最终在决赛中以三分之一个车身的优势险胜好友贾金义,勇夺2010“唯唯亭亭杯”全国汽车短道拉力大奖赛首站苏州站的车手总冠军。而贾金义、李辉民和陈克光分列2-4位。四强车手中杜文斌和李辉民都是80后的车手,加上董亮、范高翔等表现优异的80后甚至90后车手,我们已经看到以80后车手为代表的中生代车手开始挑战老车手的优势地位。当然,只有更多新生代车手的成熟,全国汽车短道拉力大奖赛才会在竞争上、观赏性上更为车手和观众的喜爱。
6月26-17日,2010全国汽车短道拉力大奖赛第二站将在安徽肥西揭开战幕。届时,赛事全新的让车位发车规则(第一站比赛前四名在PK中将让其他车手分别4/3/2/1个车位发车)将会令得比赛更为悬念重生,首站比赛发挥不佳的老将们将会在第二站的砂石路面上向新生代车手发起攻击,年度冠军10万元大奖的争夺届时才真正步入精彩。(中国赛车网 )
下一页:车手成绩表
名次 | 姓名 | 报名者 | 总成绩 | 积分 |
1 | 杜文彬 | 全动力拉力赛车俱乐部 | 1'22.94 | 20 |
2 | 贾金义 | 义乌拉力车队 | 1'23.28 | 17 |
3 | 李辉民 | 义乌拉力赛车俱乐部 | 1'23.58 | 15 |
4 | 陈克光 | 苍南旭光汽车运动俱乐部 | 1'25.69 | 13 |
5 | 李志平 | 苍南旭光汽车运动俱乐部 | 1'23.59 | 12 |
6 | 江平 | 江苏越界OTR汽车拉力车队 | 1'24.64 | 10 |
7 | 辛克俊 | 郑州臣威电器车队 | 1'25.46 | 9 |
8 | 鹿炳龙 | 郑州臣威电器车队 | 1'32.30 | 8 |
9 | 侯红宁 | 郑州臣威电器车队 | 1'24.70 | 7 |
10 | 康文 | 1'25.19 | 6 | |
11 | 吴华荣 | 苍南旭光汽车运动俱乐部 | 1'27.53 | 5 |
12 | 叶青 | 无锡JJ竞技赛车队 | 1'27.67 | 4 |
13 | 耿一鸣 | 1'28.08 | 3 | |
14 | 陆佳宇 | 全动力拉力赛车俱乐部 | 1'28.33 | 2 |
15 | 范高翔 | 无锡JJ竞技赛车队 | 1'32.49 | 1 |
16 | 吕伟俊 | 永康拉力车队 | 5'00.00 | 0 |
17 | 董亮 | 江苏越界OTR汽车拉力车队 | 1'22.54 | |
18 | 陈逸 | 1'23.96 | ||
19 | 王翔 | 双健胶带海坑车队 | 1'24.26 | |
20 | 彭华纲 | 重庆旋风车队 | 1'26.10 | |
21 | 裴亮 | 无锡JJ竞技赛车队 | 1'26.35 | |
22 | 周旭东 | 义乌拉力车队 | 1'26.87 | |
23 | 胡云飞 | 1'27.01 | ||
24 | 荆逵 | 郑州臣威电器车队 | 1'27.70 | |
25 | 邹国栋 | 无锡JJ竞技赛车队 | 1'28.02 | |
26 | 王帅 | 郑州臣威电器车队 | 1'29.03 | |
27 | 杨兴民 | 义乌拉力车队 | 1'29.50 | |
28 | 徐海鹏 | 1'29.58 | ||
29 | 林彦瑜 | 1'31.87 | ||
30 | 李文彬 | 郑州臣威电器车队 | 1'33.60 | |
31 | 陈辰 | 江苏越界OTR汽车拉力车队 | 1'37.46 | |
32 | 白伟 | 全动力拉力赛车俱乐部 | 1'38.72 | |
33 | 韩魏 | 双健胶带海坑车队 | 3'00.45 | |
34 | 张铮 | 重庆旋风车队 | 3'00.96 | |
35 | 李雄伟 | 义乌拉力赛车俱乐部 | 3'01.27 | |
36 | 李鹏程 | 馥邦天禄车队 | 3'01.47 | |
37 | 姚刚 | 3'01.47 | ||
38 | 廖士贤 | 馥邦天禄车队 | 3'01.50 | |
39 | 杨华 | 重庆洋人街车队 | 3'01.70 | |
40 | 何海鹏 | 郑州臣威电器车队 | 3'02.12 | |
41 | 唐华 | 3'02.72 | ||
42 | 王迅 | 3'03.47 | ||
43 | 吕苏清 | 3'03.53 | ||
44 | 孟亚 | 3'03.65 | ||
45 | 付其勇 | 重庆旋风车队 | 3'03.76 | |
46 | 汤建国 | 西安高压阀门陕西酷野车队 | 3'03.96 | |
47 | 李兵 | 重庆洋人街车队 | 3'04.05 | |
48 | 董彤 | 双健胶带海坑车队 | 3'04.55 | |
49 | 龙茂伟 | 永康拉力车队 | 3'04.70 | |
50 | 陈艳 | 馥邦天禄车队 | 3'04.96 | |
51 | 吕晓俊 | 永康拉力车队 | 3'05.09 | |
52 | 张鹏 | 3'05.35 | ||
53 | 席军 | 3'05.79 | ||
54 | 干岳虎 | 双健胶带海坑车队 | 3'06.00 | |
55 | 扈剑泉 | 3'06.51 | ||
56 | 吴凡 | 江苏越界OTR汽车拉力车队 | 3'06.54 | |
57 | 邱小军 | 郑州臣威电器车队 | 3'06.57 | |
58 | 胡少栋 | 义乌拉力赛车俱乐部 | 3'06.81 | |
59 | 周会成 | 全动力拉力赛车俱乐部 | 3'06.90 | |
60 | 苏敦青 | 义乌拉力赛车俱乐部 | 3'06.92 | |
61 | 龙卫 | 重庆洋人街车队 | 3'07.50 | |
62 | 朱琛玮 | 苍南旭光汽车运动俱乐部 | 3'07.55 | |
63 | 郭立明 | 3'08.06 | ||
64 | 殷宏元 | 重庆洋人街车队 | 3'08.06 | |
65 | 许建中 | 双健胶带海坑车队 | 3'08.29 | |
66 | 吴墨 | 3'08.57 | ||
67 | 岳彩磊 | 郑州臣威电器车队 | 3'08.60 | |
68 | 魏星 | 西安高压阀门陕西酷野车队 | 3'08.83 | |
69 | 杨志雄 | 3'09.34 | ||
70 | 杨勇 | 3'10.60 | ||
71 | 瞿亮子 | 3'10.65 | ||
72 | 林小玲 | 3'10.89 | ||
73 | 张泳 | 3'11.28 | ||
74 | 卢赛明 | 3'11.94 | ||
75 | 徐永强 | 双健胶带海坑车队 | 3'12.09 | |
76 | 王震 | 义乌拉力赛车俱乐部 | 3'12.20 | |
77 | 徐景刚 | 郑州臣威电器车队 | 3'13.22 | |
78 | 斯马义江 | 义乌拉力车队 | 3'14.07 | |
79 | 陈建志 | 3'16.56 | ||
80 | 何忠 | 3'16.88 | ||
81 | 和志立 | 郑州臣威电器车队 | 3'18.89 | |
82 | 吕思翔 | 江苏越界OTR汽车拉力车队 | 3'19.16 | |
83 | 闫银刚 | 郑州臣威电器车队 | 3'21.91 | |
84 | 张兰香(女) | 西安高压阀门陕西酷野车队 | 3'26.77 | |
85 | 刘昂 | 郑州臣威电器车队 | 3'27.49 | |
86 | 陆娴(女) | 4'03.71 | ||
87 | 陈勇 | 永康拉力车队 | 6'32.65 | |
88 | 江政 | 郑州臣威电器车队 | 6'33.97 | |
89 | 肖海峰 | 郑州臣威电器车队 | 6'37.01 |
下一页:车队成绩表
名次 | 姓名 | 报名者 | 积分 | 车队积分 | 车队名次 |
5 | 李志平 | 苍南旭光汽车运动俱乐部 | 12 | 30 | 1 |
4 | 陈克光 | 苍南旭光汽车运动俱乐部 | 13 | ||
11 | 吴华荣 | 苍南旭光汽车运动俱乐部 | 5 | ||
7 | 辛克俊 | 郑州臣威电器车队 | 9 | 24 | 2 |
8 | 鹿炳龙 | 郑州臣威电器车队 | 8 | ||
9 | 侯红宁 | 郑州臣威电器车队 | 7 | ||
1 | 杜文彬 | 全动力拉力赛车俱乐部 | 20 | 22 | 3 |
14 | 陆佳宇 | 全动力拉力赛车俱乐部 | 2 | ||
32 | 白伟 | 全动力拉力赛车俱乐部 | 0 | ||
2 | 贾金义 | 义乌拉力车队 | 17 | 17 | 4 |
22 | 周旭东 | 义乌拉力车队 | 0 | ||
27 | 杨兴民 | 义乌拉力车队 | 0 | ||
3 | 李辉民 | 义乌拉力赛车俱乐部 | 15 | 15 | 5 |
35 | 李雄伟 | 义乌拉力赛车俱乐部 | 0 | ||
58 | 胡少栋 | 义乌拉力赛车俱乐部 | 0 | ||
6 | 江平 | 江苏越界OTR汽车拉力车队 | 10 | 10 | 6 |
17 | 董亮 | 江苏越界OTR汽车拉力车队 | 0 | ||
31 | 陈辰 | 江苏越界OTR汽车拉力车队 | 0 | ||
12 | 叶青 | 无锡JJ竞技赛车队 | 4 | 5 | 7 |
15 | 范高翔 | 无锡JJ竞技赛车队 | 1 | ||
21 | 裴亮 | 无锡JJ竞技赛车队 | 0 |
下一篇:永远的飞车王 徐浪逝世两周年纪念活动将举行