赛道英雄摩托车赛—排位赛 侯晓强杆位
2013-12-22 未知 0阅读珠海国际赛车场新推出的赛道英雄摩托车赛,在12月21日星期六下午2时20分举行排位赛。珠海国际赛车场天气良好,阳光普照,气温有15度。
今次赛事总共有四个不同组别:国产600cc、250cc和150cc。参赛车手有19位,全部都是业余摩托车爱好者。ZIC指望此赛事可以为泛珠三角超级赛车节内的ZIC超级摩托车赛输入更多新血。
三台国产600cc摩托车在排位赛顺利跑出。12号侯晓强的黄龙600摩托车以2:02.818取得杆位。他的两名队友32号的魏建宏和10号的邝铭辉分别以2:03.849和2:04.041分别排在2、3位。
在250cc组别中,99号的陈嘉文的本田250以2:07.887秒取得组别第一,全场第四。在150cc组别中,8号周志荣以2:20.782夺得最快时间。
正式比赛将在明天中午12时赛。赛事将会比赛8圈。
组别 | 车号 | 车手 | 车型 | 时间 |
国产600 | 12 | 侯晓强 | 黄龙600 | 02:02.818 |
国产600 | 32 | 魏建宏 | 黄龙600 | 02:03.849 |
国产600 | 10 | 邝铭辉 | 黄龙600 | 02:04.041 |
250 | 99 | 陈嘉文 | HONDA250 | 02:07.887 |
250 | 7 | 何志荣 | HONDA250 | 02:12.128 |
250 | 2 | 陈鹏 | HONDA250 | 02:12.527 |
250 | 6 | 黄煜恒 | HONDA250 | 02:13.094 |
250 | 28 | 马小斌 | HONDA250 | 02:16.580 |
250 | 78 | 关志梅 | HONDA250 | 02:18.221 |
250 | 69 | 林辉 | HONDA250 | 02:18.701 |
150 | 8 | 周志荣 | GP | 02:20.782 |
250 | 25 | 杨志海 | HONDA250 | 02:21.513 |
150 | 30 | 王佳东 | CB150 | 02:22.284 |
250 | 111 | 梁金泉 | HONDA250 | 02:23.129 |
250 | 77 | 关志恩 | HONDA250 | 02:23.591 |
250 | 46 | 罗明泽 | HONDA250 | 02:23.768 |
150 | 22 | 凌国杰 | GP | 02:27.706 |
150 | 11 | 贾雷 | GP | 02:33.960 |
250 | 26 | 黄津华 | HONDA250 |
- |
下一篇:赛道英雄500公里耐力赛排位赛 A组仍是主角