F1澳大利亚站车手积分榜 阿隆索积37分 马萨33第二
2012-09-12 未知 0阅读
名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
1 | 阿隆索 | 法拉利 | 37 |
2 | 马萨 | 法拉利 | 33 |
3 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 31 |
4 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 23 |
5 | 罗斯博格 | 梅赛德斯 | 20 |
6 | 库比卡 | 雷诺 | 18 |
7 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 12 |
8 | 舒马赫 | 梅赛德斯 | 9 |
9 | 里尤兹 | 印度力量-梅赛德斯 | 8 |
10 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 6 |
11 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 5 |
12 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 0 |
13 | 阿圭苏阿里 | 红牛二队-法拉利 | 0 |
14 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 0 |
15 | 霍肯博格 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 0 |
16 | 特鲁利 | 莲花-考斯沃斯 | 0 |
17 | 科瓦莱宁 | 莲花-考斯沃斯 | 0 |
18 | 德拉罗萨 | 宝马-索伯-法拉利 | 0 |
19 | 塞纳 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
20 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | 0 |
21 | 佩特罗夫 | 雷诺 | 0 |
22 | 小林可梦伟 | 宝马-索伯-法拉利 | 0 |
23 | 迪格拉西 | 维珍-考斯沃斯 | 0 |
24 | 查铎 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
下一篇:F1第二站落幕 澳大利亚的另类数据统计