2009赛季F1年度积分榜
2012-09-12 未知 0阅读
北京时间2010年4月4日,2010赛季F1大奖赛第三站的比赛在马来西亚的雪邦赛道站落幕。经过1小时40分钟的激烈角逐,最终红牛车队的德国小将维特尔后来居上,夺得自己本赛季的首个分站赛冠军,队友韦伯位居第二,罗斯伯格获得第三。
以下是2010赛季F1车手积分榜(截至马来西亚站):
名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
1 | 马萨 | 法拉利 | 39 |
2 | 阿隆索 | 法拉利 | 37 |
3 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 37 |
4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 35 |
5 | 罗斯博格 | 梅赛德斯 | 35 |
6 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 31 |
7 | 库比卡 | 雷诺 | 30 |
8 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 24 |
9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 10 |
10 | 舒马赫 | 梅赛德斯 | 9 |
11 | 里尤兹 | 印度力量-梅赛德斯 | 8 |
12 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 5 |
13 | 阿圭苏阿里 | 红牛二队-法拉利 | 2 |
14 | 霍肯博格 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1 |
15 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 0 |
16 | 特鲁利 | 莲花-考斯沃斯 | 0 |
17 | 科瓦莱宁 | 莲花-考斯沃斯 | 0 |
18 | 德拉罗萨 | 宝马-索伯-法拉利 | 0 |
19 | 塞纳 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
20 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | 0 |
21 | 佩特罗夫 | 雷诺 | 0 |
22 | 小林可梦伟 | 宝马-索伯-法拉利 | 0 |
23 | 迪格拉西 | 维珍-考斯沃斯 | 0 |
24 | 查铎 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
车队积分榜如下:
名次 | 车队 | 积分 |
1 | 法拉利 | 76 |
2 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 66 |
3 | 红牛-雷诺 | 61 |
4 | 梅赛德斯 | 44 |
5 | 雷诺 | 30 |
6 | 印度力量-梅赛德斯 | 18 |
7 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 6 |
8 | 红牛二队-法拉利 | 2 |
9 | 宝马-索伯-法拉利 | 0 |
10 | 莲花车队 | 0 |
11 | 维珍车队 | 0 |
12 | HRT-F1车队 | 0 |
下一篇:法拉利2010新车解剖