F1意大利站排位成绩:阿隆索杆位 巴顿马萨分列
2012-09-22 root 0阅读
名次 | 车手 | 车队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 |
1 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:22.646 | 1:22.297 | 1:21.962 |
2 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:23.085 | 1:22.354 | 1:22.084 |
3 | 马萨 | 法拉利 | 1:22.421 | 1:22.610 | 1:22.293 |
4 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:23.431 | 1:22.706 | 1:22.433 |
5 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:22.830 | 1:22.394 | 1:22.623 |
6 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:23.235 | 1:22.701 | 1:22.675 |
7 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯GP | 1:23.529 | 1:23.055 | 1:23.027 |
8 | 霍肯博格 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:23.516 | 1:22.989 | 1:23.037 |
9 | 库比卡 | 雷诺 | 1:23.234 | 1:22.880 | 1:23.039 |
10 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:23.695 | 1:23.142 | 1:23.328 |
11 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:23.493 | 1:23.199 | |
12 | 舒马赫 | 梅赛德斯GP | 1:23.840 | 1:23.388 | |
13 | 小林可梦伟 | 宝马-索伯-法拉利 | 1:24.273 | 1:23.659 | |
14 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 1:23.744 | 1:23.681 | |
15 | 佩特罗夫 | 雷诺 | 1:24.086 | 1:23.819 | |
16 | 阿奎苏阿里 | 红牛二队-法拉利 | 1:24.083 | 1:23.919 | |
17 | 德拉罗萨 | 宝马-索伯-法拉利 | 1:24.442 | 1:24.044 | |
18 | 特鲁利 | 莲花-考斯沃斯 | 1:25.540 | ||
19 | 科瓦莱宁 | 莲花-考斯沃斯 | 1:25.742 | ||
20 | 里尤兹 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:25.774 | ||
21 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 | 1:25.934 | ||
22 | 迪-格拉西 | 维珍-考斯沃斯 | 1:25.974 | ||
23 | 塞纳 | HRT-考斯沃斯 | 1:26.847 | ||
24 | 山本左近 | HRT-考斯沃斯 | 1:27.020 |
下一篇:阿隆索蒙扎破处子杆位 巴顿联合马萨围剿大头