F1意大利站正赛成绩表 汉密尔顿冠军阿隆索第三
2012-09-12 未知 0阅读
名次 | 车手 | 车队 | 成绩 |
1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1h19:41.221 |
2 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 4.356 |
3 | 阿隆索 | 法拉利 | 20.594 |
4 | 马萨 | 法拉利 | 29.667 |
5 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 30.881 |
6 | 舒马赫 | 梅赛德斯AMG | 31.259 |
7 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯AMG | 33.550 |
8 | 迪-雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 41.057 |
9 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 43.898 |
10 | 布鲁诺-塞纳 | 威廉姆斯-雷诺 | 48.144 |
11 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 48.682 |
12 | 里卡多 | 红牛二队-法拉利 | 50.316 |
13 | 丹布罗西奥 | 路特斯-雷诺 | 1m15.861 |
14 | 科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 1圈 |
15 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 1圈 |
16 | 皮克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1圈 |
17 | 格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1圈 |
18 | 德拉罗萨 | HRT-考斯沃斯 | 1圈 |
19 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 1圈 |
20 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 2圈 |
21 | 霍肯博格 | 印度力量-梅赛德斯 | 3圈 |
22 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 6圈 |
23 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 32圈退赛 |
24 | 维尔格尼 | 红牛二队-法拉利 | 8圈退赛 |
下一篇:F1意大利站车手积分榜 阿隆索扩大领先 LH第二