2013F1年终车手积分榜 KIMI第五
2013-11-25 未知 0阅读名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 积分 |
1 | 维泰尔 | 德国 | 红牛-雷诺 | 397 |
2 | 阿隆索 | 西班牙 | 法拉利 | 242 |
3 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛-雷诺 | 199 |
4 | 汉密尔顿 | 英国 | 梅赛德斯AMG | 189 |
5 | 莱科宁 | 芬兰 | 路特斯-雷诺 | 183 |
6 | 罗斯博格 | 德国 | 梅赛德斯AMG | 171 |
7 | 格罗斯让 | 法国 | 路特斯-雷诺 | 132 |
8 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | 112 |
9 | 巴顿 | 英国 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 73 |
10 | 霍肯博格 | 德国 | 索伯-法拉利 | 51 |
11 | 佩雷兹 | 墨西哥 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 49 |
12 | 迪-雷斯塔 | 英国 | 印度力量-梅赛德斯 | 48 |
13 | 苏蒂尔 | 德国 | 印度力量-梅赛德斯 | 29 |
14 | 里卡多 | 澳大利亚 | 红牛二队-法拉利 | 20 |
15 | 维尔格尼 | 法国 | 红牛二队-法拉利 | 13 |
16 | 古铁雷兹 | 墨西哥 | 索伯-法拉利 | 6 |
17 | 博塔斯 | 芬兰 | 威廉姆斯-雷诺 | 4 |
18 | 马尔多纳多 | 委内瑞拉 | 威廉姆斯-雷诺 | 1 |
19 | 比安奇 | 法国 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 0 |
20 | 查尔斯-皮克 | 法国 | 卡特汉姆-雷诺 | 0 |
21 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 路特斯-雷诺 | 0 |
22 | 范德加德 | 荷兰 | 卡特汉姆-雷诺 | 0 |
23 | 齐尔顿 | 英国 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 0 |
下一篇:医学专家解读舒马赫伤情 脑部肿胀挤压颅骨可致命