F1印度站成绩:维泰尔获胜加冕4冠王 阿隆索仅列11位
2013-10-27 未知 0阅读名次 | 车手 | 车队 | 成绩 |
1 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1h31:12.187 |
2 | 罗斯博格 | 梅赛德斯 | 29.823 |
3 | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 39.892 |
4 | 马萨 | 法拉利 | 41.692 |
5 | 佩雷兹 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 43.829 |
6 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 52.4 |
7 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 1:07.900 |
8 | 迪-雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:12.800 |
9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:14.700 |
10 | 里卡多 | 红牛二队-法拉利 | 1:16.200 |
11 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:18.200 |
12 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:18.900 |
13 | 维尔格尼 | 红牛二队-法拉利 | 1圈 |
14 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈 |
15 | 古铁雷兹 | 索伯-法拉利 | 1圈 |
16 | 博塔斯 | 威廉姆斯-雷诺 | 1圈 |
17 | 齐尔顿 | 马鲁西亚-考斯沃斯 | 2圈 |
18 | 比安奇 | 马鲁西亚-考斯沃斯 | 2圈 |
19 | 霍肯伯格 | 索伯-法拉利 | 6圈 |
20 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 第40圈退赛 |
21 | 皮克 | 卡特汉姆-雷诺 | 第36圈退赛 |
22 | 范德加德 | 卡特汉姆-雷诺 | 第2圈退赛 |
下一篇:数据-F1历届车手冠军 维泰尔入4冠行列F1史上仅4人