2013COC北京怀柔站参赛名单 79台赛车角逐
2013-07-12 未知 0阅读2013“红牛超级马力”北京.怀柔全国汽车场地越野锦标赛 参赛资格表 | |||||||
顺序 | 车号 | 车手 | 俱乐部 | 型号 | 组别 | 俱乐部杯 | 厂商杯 |
1 | 1 | 马守礼 | 猛狮电池赛车队 | 途乐 | PM | C | |
2 | 2 | 胡国松 | 猛狮电池赛车队 | 途乐 | PM | C | |
3 | 3 | 刘雪原 | 猛狮电池赛车队 | 途乐 | PM | C | |
4 | 5 | 阮家树 | 武汉虎泉创意坊嘉速车队 | Y60 | J | ||
5 | 6 | 乔 旭 | 哈弗车队 | 哈弗 | DM | C | |
6 | 7 | 陆学斌 | 哈弗车队 | 哈弗 | DM | C | |
7 | 8 | 沈伟健 | 哈弗车队 | 哈弗 | DM | C | |
8 | 9 | 汪 海 | 猎豹汽车华南虎车队 | 猎豹 | P | C | |
9 | 10 | 高健雄 | 猎豹汽车华南虎车队 | 猎豹 | P | C | |
10 | 11 | 张 义 | 猎豹汽车华南虎车队 | 猎豹 | P | C | |
11 | 12 | 梁永成 | 猎豹车队 | 猎豹 | P | M | |
12 | 13 | 鹿丙龙 | 猎豹车队 | 猎豹 | P | M | |
13 | 15 | 樊 晓 | 猎豹车队 | 猎豹 | P | M | |
14 | 16 | 刁志刚 | 辽宁大河车队 | Y60 | J | C | |
15 | 17 | 毛翼明 | 辽宁大河车队 | Y60 | J | C | |
16 | 18 | 金宝石 | 辽宁大河车队 | V25 | P | C | |
17 | 19 | 宋明达 | 辽宁大河车队 | V25 | P | C | |
18 | 20 | 孟庆军 | 调兵山金都地产车队 | Y60 | J | C | |
19 | 21 | 金 鑫 | 调兵山金都地产车队 | Y60 | J | C | |
20 | 22 | 金 山 | 调兵山金都地产车队 | Y60 | J | C | |
21 | 23 | 潘永峰 | 安徽风宝粮油车队 | 途乐 | PM | ||
22 | 25 | 荣盼盼(女) | 山东东明万帮远征车队 | Y60 | J | C | |
23 | 26 | 谷新华 | 山东东明万帮远征车队 | Y60 | J | C | |
24 | 27 | 王进峰 | 山东东明万帮远征车队 | SJ6360 | D | C | |
25 | 28 | 吴怀军 | 山东东明万帮远征车队 | Y61 | D | C | |
26 | 29 | 荊华军 | 临汾大拇指物流车队 | Y60 | J | C | |
27 | 30 | 张 虎 | 临汾大拇指物流车队 | Y60 | J | C | |
28 | 31 | 张晋兵 | 临汾大拇指物流车队 | Y60 | J | C | |
29 | 32 | 刘 军 | 临汾大拇指物流车队 | Y60 | J | ||
30 | 33 | 韩 魏 | 力伴电池车队 | Y60 | PM | C | |
31 | 35 | 童振荣 | 力伴电池车队 | Y60 | PM | C | |
32 | 36 | 王朝辉 | 力伴电池车队 | Y60 | PM | C | |
33 | 37 | 黄奇峰 | 力伴电池车队 | Y60 | PM | ||
34 | 38 | 陈 峰 | 力伴电池车队 | V55 | P | ||
35 | 39 | 郑小钟 | 力伴电池车队 | Y60 | J | C | |
36 | 50 | 曹孝举 | 力伴电池车队 | Y60 | J | C | |
37 | 51 | 周伟彬 | 嘉禾兴产MIZUHO润滑油车队 | Y60 | D | C | |
38 | 52 | 许建中 | 嘉禾兴产MIZUHO润滑油车队 | Y61 | D | C | |
39 | 53 | 徐永强 | 嘉禾兴产MIZUHO润滑油车队 | Y60 | D | C | |
40 | 55 | 潘碎周 | 嘉禾兴产MIZUHO润滑油车队 | Y60 | PM | C | |
41 | 56 | 李鹏程 | 嘉禾兴产MIZUHO润滑油车队 | Y60 | PM | C | |
42 | 57 | 许伟峰 | 海坑车队 | Y60 | J | ||
43 | 58 | 何 伟 | 陆风车队 | X9 | D | M | |
44 | 59 | 何懿冬 | 陆风车队 | X8 | D | M | |
45 | 60 | 吕亦瑜 | 陆风车队 | X9 | D | M | |
46 | 61 | 陶鹏飞 | 奇瑞瑞虎车队 | 瑞虎 | P | M | |
47 | 62 | 巨 帅 | 奇瑞瑞虎霸王龙车队 | V25 | P | ||
48 | 63 | 姜国藩 | 奇瑞瑞虎车队 | 瑞虎 | P | M | |
49 | 65 | 刘 兴 | 吉林怪车坊赛车队 | V25 | P | C | |
50 | 66 | 刘 跃 | 吉林怪车坊赛车队 | V25 | P | C | |
51 | 67 | 赵向前 | 支生健康高速越野赛车队 | Y60 | DM | ||
52 | 68 | 徐 健 | 中国越野网媒体车队 | 2032 | DM | C | |
53 | 69 | 李爱东 | 中国越野网媒体车队 | Y60 | PM | ||
54 | 70 | 阮 泉 | 中国越野网媒体车队 | Y60 | J | C | |
55 | 71 | 高振奎 | 中国越野网媒体车队 | Y60 | J | C | |
56 | 72 | 王 伟 | 陆昆赛车队 | V33 | P | ||
57 | 73 | 袁 帅 | 陆昆赛车队 | Y60 | PM | ||
58 | 75 | 芦中峰 | 中国越野网媒体车队 | Y60 | DM | C | |
59 | 76 | 李 枫 | 赛车人俱乐部 | Y60 | J | C | |
60 | 77 | 东海永 | 辽宁大河车队 | Y60 | J | ||
61 | 78 | 朱国光 | 调兵山金都地产车队 | Y60 | J | ||
62 | 79 | 郑义守 | 大虎岭赛车队 | V23 | P | ||
63 | 80 | 狄晓东 | 大虎岭赛车队 | 2020 | PM | C | |
64 | 81 | 张本立 | 大虎岭赛车队 | Y60 | PM | C | |
65 | 82 | 郜小平 | 大虎岭赛车队 | Y60 | PM | C | |
66 | 83 | 张永华 | 四元桥北京队 | 海拉 | J | C | |
67 | 85 | 任学法 | 四元桥北京队 | V25 | J | C | |
68 | 86 | 田凤军 | 四元桥北京队 | Y60 | J | C | |
69 | 87 | 赵建光 | 四元桥北京队 | 2727 | P | C | |
70 | 88 | 牛凤学 | 四元桥北京队 | V25 | P | C | |
71 | 89 | 范向方 | KYB北京队 | Y60 | J | C | |
72 | 90 | 姬 帅 | KYB北京队 | Y60 | J | C | |
73 | 91 | 岳雪峰 | KYB北京队 | V25 | J | ||
74 | 92 | 聂 颖(女) | KYB北京队 | 213 | J | ||
75 | 93 | 吴殿华 | KYB北京队 | Y60 | J | C | |
76 | 95 | 苏 鑫 | 辽宁安利信通讯车队 | V24 | J | C | |
77 | 96 | 耿 岩 | 辽宁安利信通讯车队 | Y60 | J | C | |
78 | 97 | 周 兵 | 赛车人俱乐部 | Y60 | J | C | |
79 | 98 | 江惠坚 | 赛车人俱乐部 | 皮卡 | DM | ||
注:P为汽油组,D为柴油组,J为新秀,DM为柴油改装,PM为汽油改装 “*”为未车检 | |||||||
下一篇:COC怀柔站 嘉禾兴产润滑油车队期待飞越新高度