2015年中国赛车日程表一(房车场地赛类)
2015-02-18 未知 0阅读竞赛名称 | 阶 段 | 比赛时间 | 比赛地点 | 经费来源 | 运动员人数 |
亚太汽车拉力锦标赛 | 第六站 | 10月30日-11月1日 | 浙江龙游 | 自筹 | 200 |
中国汽车拉力锦标赛 | 第一站 | 5月 | 湖南资兴 | 自筹 | 200 |
第二站 | 6月26-28日 | 北京怀柔 | 自筹 | 200 | |
第三站 | 7月18-20日 | 甘肃张掖 | 自筹 | 200 | |
第四站 | 9月25-27日 | 贵州雷山 | 自筹 | 200 | |
第五站 | 10月30日-11月1日 | 浙江龙游 | 自筹 | 200 | |
第六站 | 11月20-22日 | 浙江武义 | 自筹 | 200 | |
第七站 | 12月25-27日 | 黑龙江鸡西 | 自筹 | 200 | |
中国汽车越野锦标赛 | 第一站(东川站) | 5月 | 云南东川 | 自筹 | 200 |
第二站(环塔站) | 6月 | 新疆 | 自筹 | 500 | |
第3站(中国越野拉力赛) | 9月 | 北京、河北、内蒙古、陕西、宁夏、甘肃、新疆 | 自筹 | 500 | |
一级方程式世界锦标赛 | 中国站 | 4月12日 | 上海国际赛车场 | 自筹 | 200 |
世界房车锦标赛 | 中国站 | 9月27日 | 上海国际赛车场 | 自筹 | 200 |
世界汽车耐力锦标赛 | 中国站 | 11月1日 | 上海国际赛车场 | 自筹 | 200 |
电动车方程式锦标赛 | 中国站 | 9月12日 | 北京 | 自筹 | 200 |
WDS世界漂移系列赛* | 杭州站 | 9月 | 杭州 | 自筹 | 100 |
广州站 | 10月 | 广州 | 自筹 | 100 | |
房车系列赛(TC-RACER) | 上海站 | 4月12日 | 上海国际赛车场 | 自筹 | 100 |
亚洲保时捷卡雷拉杯 | 上海站 | 4月12日 | 上海国际赛车场 | 自筹 | 100 |
上海站 | 11月1日 | 上海国际赛车场 | 自筹 | 100 | |
法拉利亚太挑战赛 | 上海站 | 5月24日 | 上海国际赛车场 | 自筹 | 100 |
珠海站 | 6月21日 | 珠海国际赛车场 | 自筹 | 100 | |
兰博基尼杯 | 上海站 | 10月18日 | 上海国际赛车场 | 自筹 | 100 |
青年冠军方程式 | 珠海站 | 9月21日 | 珠海国际赛车场 | 自筹 | 100 |
上海站 | 10月18日 | 上海国际赛车场 | 自筹 | 100 | |
大众汽车尚酷R杯* | 珠海站 | 9月21日 | 珠海国际赛车场 | 自筹 | 100 |
上海站 | 10月18日 | 上海国际赛车场 | 自筹 | 100 | |
亚洲超级跑车系列赛 | 上海站 | 4月12日 | 上海国际赛车场 | 自筹 | 100 |
雷诺克里欧杯 | 珠海站 | 6月21日 | 珠海国际赛车场 | 自筹 | 100 |
上海站 | 7月12日 | 上海国际赛车场 | 自筹 | 100 | |
成都站 | 9月 | 成都国际赛车场 | 自筹 | 100 | |
上海站 | 10月11日 | 上海国际赛车场 | 自筹 | 100 | |
韩国超级赛车 | 珠海站 | 6月7日 | 上海国际赛车场 | 自筹 | 100 |
上海站 | 6月21日 | 天马山赛车场 | 自筹 | 100 | |
亚洲雷诺方程式系列赛 | 珠海站 | 3月22日 | 珠海国际赛车场 | 自筹 | 100 |
珠海站 | 6月21日 | 珠海国际赛车场 | 自筹 | 100 | |
上海站 | 7月12日 | 上海国际赛车场 | 自筹 | 100 | |
珠海站 | 9月20日 | 珠海国际赛车场 | 自筹 | 100 | |
上海站 | 10月11日 | 上海国际赛车场 | 自筹 | 100 | |
奥迪R8LMS杯 | 珠海站 | 3月22日 | 珠海国际赛车场 | 自筹 | 100 |
上海站 | 11月1日 | 上海国际赛车场 | 自筹 | 100 | |
中国-东盟国际汽车拉力赛 | 9月1日至9月30日 | 中国 | 自筹 | 40 | |
备注:此赛历会根据赛事具体情况进行调整 |
下一篇:2015赛季中国赛车赛历表(拉力与越野类)