2013 年度CRC各组别队赛排名(截止怀柔站)
2013-08-22 未知 0阅读国际组 | ||||||
郴州 | 张掖 | 怀柔 | 龙游 | 漠河 | 总 | |
斯巴鲁 | 18 | 18 | 18 | 54 | ||
斯巴鲁青年 | 5 | 11 | 6 | 22 | ||
华昱 | 6 | 5 | 5 | 16 | ||
喵喵 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
贵州拉力 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
紫运 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
永康 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
贵州拉力联盟 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
国家四驱组 | ||||||
郴州 | 张掖 | 怀柔 | 龙游 | 漠河 | 总 | |
东南汽车 | 18 | 8 | 16 | 42 | ||
斯柯达 | 0 | 16 | 8 | 24 | ||
国家两驱厂商组 | ||||||
郴州 | 张掖 | 怀柔 | 龙游 | 漠河 | 总 | |
一汽大众 | 0 | 10 | 10 | 20 | ||
斯柯达 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
s4组 | ||||||
郴州 | 张掖 | 怀柔 | 龙游 | 漠河 | 总 | |
迪马克风行 | 18 | 0 | 18 | 36 | ||
嘉禾兴产 | 6 | 19 | 4 | 29 | ||
迪马克锋速 | 5 | 11 | 11 | 27 | ||
s3组 | ||||||
郴州 | 张掖 | 怀柔 | 龙游 | 漠河 | 总 | |
北京永驰 | 15 | 10 | 3 | 28 | ||
北京越众 | 8 | 0 | 16 | 24 | ||
宝骏卡曼 | 0 | 7 | 6 | 13 | ||
杭州风行 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
S2组 | ||||||
郴州 | 张掖 | 怀柔 | 龙游 | 漠河 | 总 | |
玛吉斯莲花 | 15 | 4 | 8 | 27 | ||
新世电 | 0 | 10 | 10 | 20 | ||
吉利 | 8 | 9 | 0 | 17 | ||
湖南郴州 | 1 | 5 | 6 | 12 | ||
硅宝 | 6 | 0 | 5 | 11 | ||
飙驰拉力 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
瑞卡 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
S1组 | ||||||
郴州 | 张掖 | 怀柔 | 龙游 | 漠河 | 总 | |
铃木雨燕 | 16 | 18 | 18 | 52 | ||
力帆 | 12 | 5 | 0 | 17 | ||
新世电 | 3 | 5 | 0 | 8 | ||
无锡呱呱 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
下一篇:2013中国越野拉力赛参赛指南4