2013年中国汽车运动赛历一公布(CTCC,漂移赛等)
2013-03-13 未知 0阅读竞赛名称 | 阶 段 | 比赛时间 | 比赛地点 | 运动员人数 |
中国卡丁车锦标赛(CKC) 暨中国青少年卡丁车锦标赛(CYKC) | 第1站 | 05月18-19日 | 上海国际卡丁车场 | 50 |
第2站 | 07月13-14日 | 上海南汇卡丁车场 | 70 | |
第3站 | 08月03-04日 | 北京新港卡丁车场 | 50 | |
第4站 | 09月14-15日 | 广东卡丁车场 | 60 | |
第5站 | 10月26-27日 | 上海国际卡丁车场 | 60 | |
中国房车锦标赛(CTCC) | 第1站 | 05月11-12日 | 珠海国际赛车场 | 100 |
第2站 | 05月25-26日 | 上海国际赛车场 | 100 | |
第3站 | 06月08-09日 | 上海天马赛车场 | 100 | |
第4站 | 06月29-30日 | 鄂尔多斯国际赛车场 | 100 | |
第5站 | 08月17-18日 | 成都国际赛车场 | 100 | |
第6站 | 09月21-22日 | 广东国际赛车场 | 100 | |
第7站 | 10月12-13日 | 珠海国际赛车场 | 100 | |
第8站 | 11月02-03日 | 上海国际赛车场 | 100 | |
第9站 | 11月16-17日 | 待定 | 100 | |
中国超级跑车比赛(CGTC) | 第1站 | 05月03-05日 | 珠海国际赛车场 | 100 |
第2站 | 05月25-26日 | 上海国际赛车场 | 100 | |
第3站 | 07月05-07日 | 鄂尔多斯国际赛车场 | 100 | |
中国方程式大奖赛(CFGP) | 第1站 | 05月18-19日 | 成都国际赛车场 | 100 |
第2站 | 07月28-29日 | 鄂尔多斯国际赛车场 | 100 | |
第3站 | 09月14-15日 | 上海天马赛车场 | 100 | |
第4站 | 11月16-17日 | 广东国际赛车场 | 100 | |
中国汽车飘移锦标赛 | 第1站 | 05月11-12日 | 福建平潭 | 100 |
第2站 | 06月22-23日 | 重庆铜梁 | 100 | |
第3站 | 10月05-06日 | 辽宁沈阳 | 100 | |
第4站 | 11月23-24日 | 海南五指山 | 100 | |
轻卡耐力赛 | 第1站 | 07月 | 北赛区 | 100 |
第2站 | 08月 | 南赛区 | 100 | |
第3站 | 08月 | 西赛区 | 100 | |
第4站 | 09月 | 东赛区 | 100 | |
全国卡车大赛 | 第1站 | 06月 | 待定 | 60 |
第2站 | 07月 | 招远 | 60 | |
第3站 | 08月 | 德州 | 60 | |
第4站 | 09月 | 奉节 | 60 | |
第5站 | 10月 | 新田 | 60 | |
中国汽车驾控挑战赛 | 第1站 | 06月15日 | 广州 | 120 |
第2站 | 07月13日 | 成都 | 150 | |
第3站 | 08月31日 | 上海 | 120 | |
第4站 | 09月13日 | 北京 | 180 | |
第5站 | 10月19日 | 武汉 | 100 | |
中国汽车飘移大奖赛 | 第1站 | 05月 | 北京 | 100 |
第2站 | 06月 | 上海 | 100 | |
第3站 | 07月 | 广州 | 100 | |
第4站 | 09月 | 杭州 | 100 | |
一级方程式世界锦标赛 | 中国站 | 04月12-14日 | 上海国际赛车场 | 200 |
世界房车锦标赛 | 中国站 | 11月02-03日 | 上海国际赛车场 | 200 |
世界汽车耐力锦标赛 | 中国站 | 11月09-10日 | 上海国际赛车场 | 200 |
世界漂移系列赛 | 杭州站 | 07月 | 杭州 | 100 |
天津站 | 08月 | 天津 | 100 | |
玛莎拉蒂杯赛 | 上海站 | 11月02-03日 | 上海国际赛车场 | 100 |
亚洲保时捷卡雷拉杯 | 第1站 | 04月12-14日 | 上海国际赛车场 | 100 |
第2站 | 05月03-05日 | 珠海国际赛车场 | 100 | |
第3站 | 07月05-07日 | 鄂尔多斯国际赛车场 | 100 | |
第4站 | 10月25-27日 | 上海国际赛车场 | 100 | |
法拉利亚太挑战赛 | 第1站 | 06月02-03日 | 上海国际赛车场 | 100 |
青年冠军方程式系列赛 | 第1站 | 05月10-12日 | 珠海国际赛车场 | 100 |
第2站 | 05月24-26日 | 上海国际赛车场 | 100 | |
第3站 | 06月28-30日 | 鄂尔多斯国际赛车场 | 100 | |
第4站 | 10月25-27日 | 上海国际赛车场 | 100 | |
兰博坚尼超级杯 | 第1站 | 05月03-05日 | 珠海国际赛车场 | 100 |
第2站 | 05月24-26日 | 上海国际赛车场 | 100 | |
第3站 | 10月25-27日 | 上海国际赛车场 | 100 | |
大众汽车尚酷R杯 | 第1站 | 05月10-12日 | 珠海国际赛车场 | 100 |
第2站 | 05月24-26日 | 上海国际赛车场 | 100 | |
第3站 | 06月28-30日 | 鄂尔多斯国际赛车场 | 100 | |
第4站 | 10月25-27日 | 上海国际赛车场 | 100 | |
奥迪R8 LMS杯 | 第1站 | 05月03-05日 | 珠海国际赛车场 | 100 |
第2站 | 07月05-07日 | 鄂尔多斯国际赛车场 | 100 | |
第3站 | 10月25-27日 | 上海国际赛车场 | 100 |
下一篇:RSR车队揭幕战探营:马力控半秒 车架控两秒