CTCC2000cc:长安福特曹宏炜夺冠 王少峰首登台
2012-09-22 root 0阅读
365赛车网讯 6月27日下午,中国房车锦标赛(CTCC)第三站在成都金港赛车场落幕。量产车2000cc组经过激烈的拼杀,最终由长安福特车队曹宏炜首位冲线,拿下头名。华扬车队何汉强、东风悦达起亚778车队王少峰紧随其后,分获二三位。值得一提的是,作为上赛季1600cc的年度冠军,本站王少峰还是首次登上2000cc的领奖台。
2010 CTCC-R3成都站2000cc正式成绩:
Pos | Name | No. | Team/Car | Model | Total Tm |
1 | 曹宏炜 | 2 | 长安福特车队 | 长安福特福克斯 | 32: 45.978 |
2 | 何汉强 | 12 | 华扬赛车队 | 广州本田雅阁 | 32: 50.764 |
3 | 王少峰 | 6 | 东风悦达起亚778车队 | 东风悦达起亚福瑞迪 | 32:52.976 |
4 | 甄卓伟 | 3 | 长安福特车队 | 长安福特福克斯 | 32: 53.296 |
5 | 卢家骏 | 5 | 东风悦达起亚778车队 | 东风悦达起亚福瑞迪 | 33:07.465 |
6 | 卢家辉 | 5 | 东风悦达起亚778车队 | 东风悦达起亚福瑞迪 | 33: 15.198 |
7 | 张汉标 | 11 | 华扬赛车队 | 广州本田雅阁 | 32: 46.907 |
8 | 梁大铭 | 9 | 华扬赛车队 | 广州本田雅阁 | 34: 04.880 |
DNF | 曾善玺 | 10 | 华扬赛车队 | 广州本田雅阁 | 31: 03.001 |
江腾一 | 4 | 长安福特车队 | 长安福特福克斯 | 09: 09.962 | |
何晓乐 | 1 | 长安福特车队 | 长安福特福克斯 | 01: 58.602 | |
叶恭正 | 20 | KC Motorgroup | 长安福特福克斯 | 02: 49.536 | |
下一篇:2010 CTCC第三站2000cc组排位赛战况