今天是 2024年11月25日
首页 > 中国赛车 > 房车 > 正文

CTCC排位赛:黄楚涵杆位 韩寒第三确定放弃1.6L

2012-09-22 root 0阅读

 

   365赛车网讯 6月26日下午,中国房车锦标赛(CTCC)1600CC组别排位赛结束,黄楚涵夺得杆位,王睿第二,韩寒第三。赛后韩寒表示:“不管以后是不是参加场地赛,我都肯定明年绝对不会出现在1600CC组别。”(文/豆丁)

 

 

2010 CTCC-R3 成都站1600cc 排位赛初步成绩:

 

Pos  No  Name  Team/Car  Tyre  Model  Best time  Diff In laps
1 6 黄楚涵 海马Z1车队 优科豪马(YH 欢动 01.46.212   7
2 10 王睿 上海大众333车队 优科豪马(YH 波罗 01.46.478 0.266 3
3 9 韩寒 上海大众333车队 优科豪马(YH 波罗 01.46.656 0.444 3
4 1 郭海生 东风日产基亚车队 优科豪马(YH 骐达 01.46. 657 0.445 8
5 16 万金存 北京现代车队 优科豪马(YH 悦动 01.47.123 0.911 10
6 8 张臻东 海马Z1车队 优科豪马(YH 欢动 01.47.242 1.03 2
7 19 裴亮 上海RSR车队 优科豪马(YH 雅力士 01.47.242 1.03 10
8 3 孙正 东风日产基亚车队 优科豪马(YH 骐达 01.47.316 1.104 5
9 15 刘洋 北京现代车队 优科豪马(YH i 30 01.47.468 1.256 8
10 17 王超 北京现代车队 优科豪马(YH i 30 01.47.521 1.309 12
11 11 高华阳 上海大众333车队 优科豪马(YH 波罗 01.47.528 1.316 9
12 7 陈旭 海马Z1车队 优科豪马(YH 欢动 01.47.765 1.553 11
13 2 林立峰 东风日产基亚车队 优科豪马(YH 骐达 01.47.840 1.628 2
14 18 范恩廉 北京现代车队 优科豪马(YH 悦动 01.48.435 2.223 2
15 22 张程 上海RSR车队 优科豪马(YH 雅力士 01.48.504 2.292 5
16 12 李泳寒 上海大众333车队 优科豪马(YH 波罗 01.49.240 3.028 1
17 23 来铭 ASR车队 优科豪马(YH 飞度 01.51.318 5.106 2
18 27 孙超 ASR车队 优科豪马(YH 飞度 01.51.689 5.477 1

 

 

 

上一篇:上海RSR车队裴亮排位赛夺得第七 重庆车手张程加
下一篇:黄楚涵领衔首段练习 上站冠军刘洋弃争胜